Size Chart
Select a category to view sizing. If you need help, contact info@asuianap.shop.
WOMEN'S SIZE CHART
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 31–32 | 24–25 | 33–35 |
| S (4–6) | 33–35 | 26–27 | 36–37 |
| M (8–10) | 36–37 | 28–29 | 38–39 |
| L (12–14) | 38.5–40 | 31–32 | 41–42.5 |
| XL (16) | 41–43 | 33–35 | 43–45 |
| XXL (18–20) | 44–46 | 36–38 | 46–48 |
MEN'S SIZE CHART
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| S | 35–37 | 29–31 | 35–37 |
| M | 38–40 | 32–34 | 38–40 |
| L | 41–43 | 35–37 | 41–43 |
| XL | 44–46 | 38–40 | 44–46 |
| XXL | 47–49 | 41–43 | 47–49 |
How to measure:
- Bust / Chest: around the fullest part, tape level across back.
- Waist: measure around your natural waistline.
- Hips: around the fullest part of hips and seat.